Ficha técnica
La Máquina de Pruebas de Compresión YAW-5000F Controlada por Computadora consiste en un marco de carga, fuente de aceite, gabinete de control, computadora, etc. Utiliza carga hidráulica y un transductor de presión de aceite para medir la carga. La computadora controla el proceso de prueba, mostrando los datos y la curva en la pantalla de la PC, con funciones de análisis, almacenamiento e impresión de datos.
Características Técnicas:
- Cumple o supera los requisitos de GB/16826-2008.
- Aplicaciones: Pruebas de compresión en diversos materiales como cemento, concreto, ladrillos de diferentes tipos, bandejas de goma, componentes de concreto y componentes metálicos para resistencia a la compresión.
| Máx. capacidad (KN) | 5000 |
| Rango de medición | 2%-100% de los FS |
| Error relativo de lectura. | ≤±1% |
| Espacio de compresión (mm) | 1500 |
| Tamaño del plato de compresión (mm) | 700*800 |
| Máx. carrera del pistón (mm) | 150 |
| Máx. velocidad del pistón (mm/min) | 50 |
| Rango de medición de desplazamiento (mm) | 0-150 |
| Velocidad de subida y bajada de la cruceta (mm/min) | 170 |
| Dispositivo de medición de carga | transductor de aceite |
| Espacio libre de columna (mm) | 1000 x 800 |
| Potencia del motor de la bomba de aceite (KW) | 7.5 |
| Potencia del motor en movimiento (KW) | 3 |
| Dimensiones del marco de carga (mm) | 1255 x 1145 x 3900 |
| Dimensiones del gabinete (mm) | 1100x700x930 |
| Dimensión de la fuente de aceite (mm) | 1200x850x1150 |
| Peso del marco de carga (KG) | 12000 |
| Peso del gabinete de control (KG) | 300 |
| Peso de la fuente de aceite (KG) | 1200 |
ENVÍOS
Lima y Callao: Gratuito
Provincia: Envío por agencia de transporte de su preferencia
Compra en tienda
Lunes a viernes de 09:00 AM a 06:00 PM
Capacitación
Presencial: Gratuita Lima y Callao
Virtual: Gratuita Lima y Provincia
A cargo del Jefe de producto
Servicio de Post Venta en taller y laboratorio propio
- Calibración
- Mantenimiento
- Reparación




