Medidor de flujo de micro engranajes ovalados serie M
Medios de pago
Tarjetas de crédito y débito
Medidor de flujo de agua líquida de baja viscosidad Aceite Gasolina
Se utiliza para medir todo el aceite líquido de baja viscosidad, líquido químico, agua, aceite, gasolina, Diesel, aviación, queroseno, agua de tinta, gasolina, refrigerante y más.
Descripción
Principales condiciones de uso para el medidor de flujo de engranajes micro ovalados
sistema hidráulico | dosificación de precisión | Aplicación de 2 y 3 componentes |
control de procesos | control de lazo abierto/cerrado | dispensación de productos químicos corrosivos |
tratamiento de aguas | inyección de aditivos | industria del automóvil |
monitoreo del sistema | químico de lavandería | tecnología plástica |
proceso de impresión | dosificación química | envasado y mezcla de productos químicos |
control de proporción | medición de consumo | dosificación de aceite |
planta dosificadora | banco de pruebas hidráulicas | control de lotes |
planta de lacado | planta de 2 componentes | medición de caudal |
dosificación | odorización | gestión de circuito cerrado |
Principal medio para el medidor de flujo de engranajes micro ovalados
agua | chicle | productos quimicos | líquido |
aceite | tintes | líquido | adhesivo abrasivo |
grasa | petroquimica | isocianato | mezcladores de dos componentes |
pinturas | adhesivo | tinta | líquido a base de agua |
skydrol | líquido de los frenos | aceite hidráulico | sellador |
aceite para engranajes | baja viscosidad | lubricando | metilbenceno |
Diesel | metanol | Alcohol metílico | viscosidad media |
poliol | alta viscosidad | tinta compensada | tolueno |
barniz | baja lubricidad | resina | productos farmaceuticos |
solvente | cera para cavidades | cera | laca transparente |
glicol | glicerina | hidróxido de sodio | soda caustica |
etileno | dietileno | trietileno | propileno |
aceite de maíz | aceite de coco | melaza | bhylene |
aceite de palma | aceite de oliva | aceite de manteca de cerdo | aceite de algodón |
aceite de soja | aceite de colofonia | aceite de colza | dimetiltilsufido DMS |
aditivo | jarabe | azúcar | electrohidrodinámica |
gas licuado | perfume | sustancia aromática | farmacéutico |
aceite de cacahuete | comida fluida | tioéter | tetrahidrotiofeno THT |
tiol | mercaptano | compuesto de mercaptano |
Parámetros básicos para el medidor de flujo de engranaje micro ovalado
Exactitud | 0,5% o 0,3%, |
Temperatura | -30~80°C(personalizado) |
Presión | 32bar (personalizado) |
Producción | pulso de onda cuadrada |
Suministrar | 4-26 VCC |
Material | cámara: SS316L o aluminio anodizado |
Modelo | Rango de flujo | Conexión |
CX-M2-SS/AL | 0,5~150ml/minuto | Rosca hembra G1/8 |
CX-M3-SS/AL | 1-300ml/min | Rosca hembra G1/8 |
CX-M5-SS/AL | 5-1000ml/min | Rosca hembra G1/8 |
CX-M6-SS/AL | 0,5-100 l/h | Rosca hembra G1/4 |
CX-M9-SS/AL | 5-550 l/h | Rosca hembra G1/4 |
CX-M12-SS/AL | 1~30 L/min | Rosca hembra G1/2 |
CX-M25-SS/AL | 5-110 l/min | Rosca hembra G1 |
CX-M40-SS/AL | 10-250 l/min | Rosca hembra G1 1/2 |
CX-M50-SS/AL | 10-500L/min | Rosca hembra G2 |